Nous vous proposons une sortie interne au golf du val de l'Indre le samedi 17 octobre 2020.
Formule individuelle Stableford BRUT et NET | ||||||
Heure | Trous | GF (€) | Repas (€) | Roto | Total | |
09:20 | 1 | Marc Landier | 20 | 21 | 20 | 61 |
Franck Jacquemin | 20 | 21 | 20 | 61 | ||
Fabrice Chretien | 40 | 21 | 61 | |||
09:30 | 1 | José Morales | 20 | 21 | 20 | 61 |
Dominique Binvault | 20 | 21 | 20 | 61 | ||
Michel Fontaine | 40 | 21 | 61 | |||
09:25 | 18 | Loic Vialleton | 20 | 21 | 20 | 61 |
Yannick Delouche | 40 | 21 | 61 | |||
José Juan | 40 | 21 | 61 | |||
09:25 | 17 | Yacine Ziar | 20 | 21 | 20 | 61 |
Christian Daveau | 40 | 21 | 61 | |||
Claude Leveque | 40 | 21 | 61 | |||
09:25 | 11 | Alexandre Verrier | 40 | 21 | 61 | |
Valérie Morreau | 40 | 21 | 61 | |||
Paul David | 40 | 21 | 61 | |||
09:25 | 10 | Sébastien Herrault | 20 | 21 | 20 | 61 |
Loic Fare | 40 | 40 | ||||
Eric Nottin | 40 | 21 | 61 | |||
140 |
Val de L'Indre